Solkast
Montelukast 10mg
Products
A diverse, growing range of pharmaceutical products across six dosage forms — engineered to address a wide spectrum of therapeutic needs, and manufactured to GMP standards.
Solaris Life Sciences manufactures and markets a diverse portfolio of pharmaceutical products addressing a wide range of therapeutic needs. Our range spans general, antibiotic, and specialised formulations across six dosage forms — giving partners and distributors a single, dependable source across multiple categories. Every product is manufactured in our GMP-certified facility and tested in quality control laboratories accredited to PNAC and ISO/IEC 17025 standards.
Dosage Forms
Our production facility runs six operational dosage-form sections — each purpose-built for its format, each to the same GMP standard.
General, antibiotic & specialised formulations, produced on high-speed automatic lines.
General · Antibiotic · SpecialisedGeneral and antibiotic capsule formulations.
General · AntibioticDry-powder suspensions across general, antibiotic, and specialised formulations.
General · Antibiotic · SpecialisedDry-powder sachets in general, antibiotic, and specialised formulations.
General · Antibiotic · SpecialisedGeneral topical and steroid-based formulations.
General · Steroid-basedGeneral, antibiotic & cephalosporin injectables, via manufacturing partnerships.
Via partnershipOur Products
Every product in our portfolio is manufactured in our GMP-certified facility in Rawat, Islamabad — and tested in PNAC and ISO/IEC 17025 accredited laboratories. Browse by dosage form below.
Montelukast 10mg
Montelukast 4mg
Montelukast 5mg
Levofloxacin 500mg
Levofloxacin 250mg
Montelukast 4mg
Famotidine 40mg
Omeprazole 40mg
Ciprofloxacin HCI 250mg
Ciprofloxacin HCI 500mg
Omeprazole 20mg
Nalbuphine HCI 10mg
Piroxicam-B-Cyclodextrin 20mg
CEFTRIAXONE 1gm
Azithromycin 200mg/5ml
Paracetamol+Orphenadrine Citrate
Cefoperazone+Sulbactam 1gm
Cefoperazone+Sulbactam 2gm
Cefixime 200mg/5ml
CEFTRIAXONE 500mg
CEFTRIAXONE 250mg
Omeprazole 40mg
Cefixime 400mg
Azithromycin 500mg
Azithromycin 250mg
Omeprazole + Sodium Bicarbonate ( 20mg/1680mg )
Nalbuphine HCI 20mg
Ondansetron Hydrochloride Dihydrate 4mg/5mL
Montelukast 4mg
Omeprazole 40mg
Omeprazole 20mg
Cefixime 400mg
Azithromycin 500mg
Azithromycin 250mg
Nalbuphine HCI 10mg
CEFTRIAXONE 1gm
Cefoperazone+Sulbactam 1gm
Cefoperazone+Sulbactam 2gm
CEFTRIAXONE 500mg
CEFTRIAXONE 250mg
Omeprazole 40mg
Nalbuphine HCI 20mg
Montelukast 4mg
Omeprazole + Sodium Bicarbonate ( 20mg/1680mg )
Famotidine 40mg
Azithromycin 200mg/5ml
Cefixime 200mg/5ml
Ondansetron Hydrochloride Dihydrate 4mg/5mL
Montelukast 10mg
Montelukast 4mg
Montelukast 5mg
Levofloxacin 500mg
Levofloxacin 250mg
Ciprofloxacin HCI 250mg
Ciprofloxacin HCI 500mg
Piroxicam-B-Cyclodextrin 20mg
Paracetamol+Orphenadrine Citrate
Montelukast 4mg
Therapeutic Areas
Our formulations address a broad spectrum of therapeutic areas, from everyday general medicines to specialised antibiotic and steroid-based treatments. Each product is developed by our research and product-development team to meet rigorous quality, safety, and efficacy standards.
All 186 products listed A–Z. Filter by first letter in the full catalog section below.
Product Catalog
Browse all 186 products by first letter. All formulations are manufactured in our GMP-certified facility in Rawat, Islamabad.
| Name of Products | Strength | Dosage Form | Generic |
|---|---|---|---|
| Absten | 5mg/ 5ml | Syrup | Ebastine |
| Acetril | 30mg | Sachet | Racecadotril |
| Acetril | 10mg | Sachet | Racecadotril |
| Anlerg | 10mg | Tablets | Cetirizine Dihydrochloride |
| Aprocent | 12.5mg | Tablets | Aprocitentan |
| Axiflox | 400mg/ 250ml | Infusion | Moxifloxacin (as HCl) |
6 products under “A”
| Name of Products | Strength | Dosage Form | Generic |
|---|---|---|---|
| Baclofin | 5mg/ 5ml | Syrup | Baclofen |
| Betarex | 20mg | Tablets | Piroxicame-Beta-Cyclodextrin 191.2mg eq. to. Piroxicam |
2 products under “B”
| Name of Products | Strength | Dosage Form | Generic |
|---|---|---|---|
| Colemset IV | 3 MIU (240mg) | Injection | Colistimethate sodium 3 MIU eq. to. 100mg Colistin base activity (approx) cor... |
| Colemset IV | 4.5 MIU (360mg) | Injection | Colistimethate sodium 4.5 MIU eq. to. 150mg Colistin base activity (approx) c... |
| Colemset IV | 2 MIU (68mg) | Injection | Colistimethate sodium 2 MIU eq. to. 68mg Colistin base activity (approx) corr... |
| Colemset IV | 1 MIU (34mg) | Injection | Colistimethate sodium 1 MIU eq. to. 34mg Colistin base activity (approx) corr... |
| Cosyde | 4mg | Tablets | Thiocolchicoside |
| Cosyde | 4mg | Injection | Thiocolchicoside |
6 products under “C”
| Name of Products | Strength | Dosage Form | Generic |
|---|---|---|---|
| Dalafil | 20mg | Tablets | Tadalafil |
| Dalafil | 5mg | Tablets | Tadalafil |
| Dextomid | 200mcg/ 2ml | Injection | Dexmedetomidine Hydrochloride eq. to. Dexmedetomidine |
| Dogrel | 75mg | Tablets | Clopidogrel as Bisulfate |
| Dpsyl | 50mg | Tablets | Diclofenac Potassium |
| Drocort | 100mg | Injection | Hydrocortisone sodium succinate eq. to. Hydrocortisone |
| Drocort IV/ IM | 250mg | Injection | Hydrocortisone sodium succinate eq. to. Hydrocortisone |
| Drocort IV/ IM | 500mg | Injection | Hydrocortisone sodium succinate eq. to. Hydrocortisone |
8 products under “D”
| Name of Products | Strength | Dosage Form | Generic |
|---|---|---|---|
| Elbufin | 10mg/ 1ml | Injection | Nalbuphine Hydrochloride |
| Elbufin | 20mg/ 1ml | Injection | Nalbuphine Hydrochloride |
| Emform | 25mg | Tablets | Empagliflozin |
| Emform | 10mg | Tablets | Empagliflozin |
| Emform-M | 12.5mg + 850mg | Tablets | Empagliflozin + Metformin HCl |
| Emform-M | 12.5mg + 500mg | Tablets | Empagliflozin + Metformin HCl |
| Emform-M XR | 12.5mg + 1000mg | Tablets | Empagliflozin + Metformin HCl |
| Enzapin | 5mg | Tablets | Olanzapine |
| Enzapin | 10mg | Tablets | Olanzapine |
| Enzapin ODT | 10mg | Tablets | Olanzapine |
| Etoroxib | 60mg | Tablets | Etoricoxib |
| Etoroxib | 90mg | Tablets | Etoricoxib |
| Exilo | 60mg | Capsules | Dexlansoprazole Dual Delayed Release Pellets 22.5% eq. to. Dexlansoprazole |
| Exilo | 30mg | Capsules | Dexlansoprazole Dual Delayed Release Pellets 22.5% eq. to. Dexlansoprazole |
14 products under “E”
| Name of Products | Strength | Dosage Form | Generic |
|---|---|---|---|
| Famoris | 40mg/ 5ml | Suspension | Famotidine |
| Ferrer IV | 500mg | Injection | Ferric Carboxymaltose eq. to. Elemental Iron |
| Fezic | 20mg (2%) | Cream | Fusidic Acid |
| Fezic | 20mg (2%) | Ointment | Fusidic Acid (as Sodium Fusidate) |
| Fezic-H | 20mg (2%) / 10mg (1%) | Cream | Fusidic Acid + Hydrocortisone Acetate |
| Fintasil | 10mg/ ml USP to BP | Suspension | Sildenafil as Citrate |
| Flocinol | 0.1mg (0.01%) | Lotion | Fluocinolone Acetonide |
| Flocinol | 0.25mg (0.025%) | Cream | Fluocinolone Acetonide |
| Forcan | 150mg | Capsules | Fluconazole |
| Forcan | 50mg | Suspension | Fluconazole |
10 products under “F”
| Name of Products | Strength | Dosage Form | Generic |
|---|---|---|---|
| Idrofos | 3mg | Injection | Ibandronate sodium monohydrate eq. to. Ibandronic acid |
| Impenim IV | 250mg + 250mg | Injection | Imipenem (as Monohydrate) + Cilastatin (as Sodium) |
| Impenim IV | 500mg + 500mg | Injection | Imipenem (as Monohydrate) + Cilastatin (as Sodium) |
| Infecef IM | 250mg | Injection | Ceftriaxone (as Sodium) |
| Infecef IM | 500mg | Injection | Ceftriaxone (as Sodium) |
| Infecef IV | 500mg | Injection | Ceftriaxone (as Sodium) |
| Infecef IV | 1000mg | Injection | Ceftriaxone (as Sodium) |
| Ironofer | 100mg/ 5ml | Injection | Iron (III) Hydroxide Sucrose eq. to. Elemental Iron |
8 products under “I”
| Name of Products | Strength | Dosage Form | Generic |
|---|---|---|---|
| Kaloprid | 2mg | Tablets | Prucalopride Succinate eq. to. Prucalopride |
| Kaloprid | 1mg | Tablets | Prucalopride Succinate eq. to. Prucalopride |
| Kayalac | 30mg/ 1ml | Injection | Ketorolac Tromethamine |
| Keresol | 20mg | Tablets | Finerenone |
| Keresol | 10mg | Tablets | Finerenone |
| Ketorein Tablets | nan | Tablets | α-Ketoanalogue to Isoleucine (Calcium Salt)….......67mg ... |
| Ketriol | 0.25mcg | Softgel Capsule | Calcitriol |
| Ketriol | 0.5mcg | Softgel Capsule | Calcitriol |
| Ketriol IV/ IM | 1mcg | Injection | Calcitriol |
| Kinelane | 15gm | Sachet | Calcium Polystyrene Sulfonate |
10 products under “K”
| Name of Products | Strength | Dosage Form | Generic |
|---|---|---|---|
| Lecarnitin IV/ IM | 1000mg | Injection | Levocarnitine |
| Leteron | 2.5mg | Tablets | Letrozole |
| Levsol | 250mg | Tablets | Levofloxacin as Hemihydrate |
| Levsol | 500mg | Tablets | Levofloxacin as Hemihydrate |
| Linzasol | 100mg | Tablets | Linzagolix Choline eq. to. Linzagolix |
| Linzasol | 200mg | Tablets | Linzagolix Choline eq. to. Linzagolix |
| Lozili | 600mg | Tablets | Linezolide |
| Lozili | 100mg/ 5ml | Suspension | Linezolide |
| Lozili | 600mg | Injection | Linezolide |
| Lutogen | 10mg | Tablets | Dydrogesterone |
| Lyramin | 4gm | Sachet | Anhydrous Cholestyramine |
11 products under “L”
| Name of Products | Strength | Dosage Form | Generic |
|---|---|---|---|
| Maqsa | 2Gram | Sachet | Strontium Ranelate |
| Maropen IV/ IM | 500mg | Injection | Meropenem Trihydrate eq. to. Meropenem |
| Maropen IV/ IM | 1000mg | Injection | Meropenem Trihydrate eq. to. Meropenem |
| Medlopin | 5mg | Tablets | Amlodipine Besylate eq. to. Amlodipine |
| Medlopin | 10mg | Tablets | Amlodipine Besylate eq. to. Amlodipine |
| Mement | 10mg/ 5ml | Syrup | Memantine hydrochloride eq. to. Memantine |
| Methsalic | 0.5mg (0.05%) / 30mg (3%) | Ointment | Betamethasone (as dipropionate) + Salicylic Acid |
| Methsalic | 0.5mg (0.05%) / 20mg (2%) | Lotion | Betamethasone (as dipropionate) + Salicylic Acid |
8 products under “M”
| Name of Products | Strength | Dosage Form | Generic |
|---|---|---|---|
| Negz | 20mg | Capsules | Esomeprazole Magnesium Trihydrate enteric coated Pellets of eq. to. Esomeprazole |
| Negz | 40mg | Capsules | Esomeprazole Magnesium Trihydrate enteric coated Pellets of eq. to. Esomeprazole |
| Negz IV | 40mg | Injection | Esomeprazole as Sodium |
| Neusiloc | 4mg/ 5ml | Syrup | Ondansetron as HCl Dihydrate |
| Neusiloc IV/ IM | 8mg/ 4ml | Injection | Ondansetron as HCl Dihydrate |
5 products under “N”
| Name of Products | Strength | Dosage Form | Generic |
|---|---|---|---|
| OBS-Fosfo | 250mg | Susp | Fosfomycin Calcium eq. to. Fosfomycin |
| OBS-Fosfo | 3gm | Sachet | Fosfomycin Trometamol eq. to. Fosfomycin |
| Omesol Plus | 40mg + 1680mg | Sachet | Omeprazole + Sodium bicarbonate |
| Omesol Plus | 20mg + 1680mg | Sachet | Omeprazole + Sodium bicarbonate |
| Omesol Plus | 40mg + 1100mg | Capsules | Omeprazole + Sodium bicarbonate |
| Omesol Plus | 20mg + 1100mg | Capsules | Omeprazole + Sodium bicarbonate |
| Ovag | 10mg (1%) | Lotion | Clotrimazole |
| Ovag Vaginal | 100mg (10%) | Cream | Clotrimazole |
| Ovag Vaginal | 20mg (2%) | Cream | Clotrimazole |
9 products under “O”
| Name of Products | Strength | Dosage Form | Generic |
|---|---|---|---|
| Paciline | 4.5gm | Injection | Piperacilline Sodium eq. to. Piperacilline + Tazoba... |
| Paciline | 2.25gm | Injection | Piperacilline Sodium eq. to. Piperacilline + Taz... |
| PMT | 50mg (5%) | Cream | Permethrin |
| Pregasol | 50mg | Capsules | Pregabalin |
| Pregasol | 75mg | Capsules | Pregabalin |
| Procetrol | 5mcg | Softgel Capsule | Paricalcitol |
| Procetrol | 2mcg | Softgel Capsule | Paricalcitol |
| Procetrol | 1mcg | Softgel Capsule | Paricalcitol |
8 products under “P”
| Name of Products | Strength | Dosage Form | Generic |
|---|---|---|---|
| Referox | 180mg | Tablets | Deferasirox |
| Referox | 360mg | Tablets | Deferasirox |
| Referox (Disp) | 250mg | Tablets | Deferasirox |
| Referox (Disp) | 500mg | Tablets | Deferasirox |
| Restoram | 100mg | Tablets | Resmetirom |
| Restoram | 60mg | Tablets | Resmetirom |
| Restoram | 80mg | Tablets | Resmetirom |
| Ripple | 50mg | Tablets | Sildenafil as Citrate |
| Ripple | 25mg | Tablets | Sildenafil as Citrate |
| Ripple | 100mg | Tablets | Sildenafil as Citrate |
10 products under “R”
| Name of Products | Strength | Dosage Form | Generic |
|---|---|---|---|
| Satracur | 50mg | Injection | Atracurium Beyslate |
| Sevelmer | 400mg | Tablets | Sevelamer HCl |
| Sevelmer | 800mg | Tablets | Sevelamer HCl |
| Siloton | 8mg | Capsules | Silodosin |
| Siloton | 4mg | Capsules | Silodosin |
| Silvezin | 10mg (1%) | Cream | Silver Sulphadiazine |
| SNP | 375mg + 20mg | Tablets | Naproxen + Esomeprazole as Magnesium Trihydrate |
| SNP | 500mg + 20mg | Tablets | Naproxen + Esomeprazole as Magnesium Trihydrate |
| Solafer | 30mg | Capsules | Iron as Ferric Maltol |
| Solartan | 50mg | Tablets | Losartan Potassium |
| Solartan | 25mg | Tablets | Losartan Potassium |
| Solexime | 100mg/ 5ml | Suspension | Cefixime Trihydrate eq. to. Cefixime |
| Solexime | 400mg | Capsules | Cefixime Trihydrate eq. to. Cefixime |
| Solexime DS | 200mg/ 5ml | Suspension | Cefixime Trihydrate eq. to. Cefixime |
| Solgesic | 450mg + 35mg | Tablets | Paracetamol + Orphenadrine Citrate |
| Solimus | 1mg (0.1%) | Ointment | Tacrolimus as Monohydrate eq. to. Tacrolimus |
| Solipcin | 250mg/ 5ml | Suspension | Ciprofloxacin as taste mask Granules 35% |
| Solipcin | 250mg | Tablets | Ciprofloxacin Hydrochloride eq. to. Ciprofloxacin |
| Solipcin | 500mg | Tablets | Ciprofloxacin Hydrochloride eq. to. Ciprofloxacin |
| Solipcin | 125mg/ 5ml | Suspension | Ciprofloxacin as taste mask Granules 35% |
| Solithro | 500mg | Tablets | Azithromycin as Dihydrate |
| Solithro | 250mg | Tablets | Azithromycin as Dihydrate |
| Solithro | 250mg | Capsules | Azithromycin as Dihydrate |
| Solithro | 200mg/ 5ml | Suspension | Azithromycin as Dihydrate |
| Solkast | 10mg | Tablets | Montelukast Sodium eq. to. Montelukast |
| Solkast | 4mg | Sachet | Montelukast Sodium eq. to. Montelukast |
| Solkast (Chewable) | 4mg | Tablets | Montelukast Sodium eq. to. Montelukast |
| Solkast (Chewable) | 5mg | Tablets | Montelukast Sodium eq. to. Montelukast |
| Solpime | 1000mg | Injection | Cefepime as Hydrochloride monohydrate (With L-Arginine) |
| Solpime | 500mg | Injection | Cefepime as Hydrochloride monohydrate (With L-Arginine) |
| Solvest | 20mg | Tablets | Rosuvastatin Calcium eq. to. Rosuvastatin |
| Solvest | 10mg | Tablets | Rosuvastatin Calcium eq. to. Rosuvastatin |
| Soncin | 0.5mg (0.05%) / 1mg (0.1%) | Ointment | Betamethasone (as dipropionate) + Gentamicin (as sulphate) |
| Soncin | 0.5mg (0.05%) / 1mg (0.1%) | Cream | Betamethasone (as dipropionate) + Gentamicin (as sulphate) |
| Soroxi | 20mg | Capsules | Piroxicam |
| Sotadine | 0.5mg/ ml | Syrup | Desloratadine |
| Swasul IM/ IV | 1gm | Injection | Cefoperazone as Sodium + Sulbactam as Sodium |
| Swasul IM/ IV | 2gm | Injection | Cefoperazone as Sodium + Sulbactam as Sodium |
38 products under “S”
| Name of Products | Strength | Dosage Form | Generic |
|---|---|---|---|
| Tacrimus | 0.5mg | Capsules | Tacrolimus as Monohydrate eq. to. Tacrolimus |
| Tacrimus | 1mg | Capsules | Tacrolimus as Monohydrate eq. to. Tacrolimus |
| Tacrimus | 5mg | Capsules | Tacrolimus as Monohydrate eq. to. Tacrolimus |
| Tegebex | 50mg | Injection | Tigecycline |
| Teris | 125mg | Tablets | Terbinafine as HCl |
| Teris | 10mg (1%) | Cream | Terbinafine as HCl |
| Throsol | 250mg/ 5ml | Suspension | Clarithromycin as taste mask micro pellets 27.5% |
| Throsol | 125mg/ 5ml | Suspension | Clarithromycin as taste mask micro pellets 27.5% |
| Trevisol | 20mg | Softgel Capsule | Isotretinoin |
| Tritlon | 0.1mg (0.01%) + 40mg (4%) + 0.5mg (0.05%) | Cream | Fluocinolone Acetonide + Hydroquinone + Tretinoin |
10 products under “T”
| Name of Products | Strength | Dosage Form | Generic |
|---|---|---|---|
| Valferic-AM | 5mg + 160mg | Tablets | Amlodipine Besylate eq. to. Amlodipine + Valsartan |
| Valferic-AM | 10mg + 160mg | Tablets | Amlodipine Besylate eq. to. Amlodipine + Valsartan |
| Valferic-AM | 5mg + 80mg | Tablets | Amlodipine Besylate eq. to. Amlodipine + Valsartan |
| Valsartan | 80mg | Tablets | Valsartan |
| Valsartan | 40mg | Tablets | Valsartan |
| Vanaris | 50mg | Tablets | Avanafil |
| Vanaris | 100mg | Tablets | Avanafil |
| Vardena | 5mg | Tablets | Vardenafil as Hydrochloride Trihydrate |
| Vardena | 10mg | Tablets | Vardenafil as Hydrochloride Trihydrate |
| Vardena | 20mg | Tablets | Vardenafil as Hydrochloride Trihydrate |
| Vetirac | 100mg/ ml | Syrup | Levetiracetam |
| Vifcal | 50000 IU | Softgel Capsule | Cholecalciferol |
| Vifcal | 5mg/ 1ml | Injection | Cholecalciferol 200,000 IU |
13 products under “V”
| Name of Products | Strength | Dosage Form | Generic |
|---|---|---|---|
| Wincosol | 1000mg | Injection | Vancomycin HCl eq. to. Vancomycin |
| Wincosol | 500mg | Injection | Vancomycin HCl eq. to. Vancomycin |
| Wonica | 20mg | Tablets | Vonoprazan Fumarate eq. to. Vonoprazan |
| Wonica | 10mg | Tablets | Vonoprazan Fumarate eq. to. Vonoprazan |
4 products under “W”
| Name of Products | Strength | Dosage Form | Generic |
|---|---|---|---|
| Xempum | 40mg | Capsules | Omeprazole enteric coated pellets of eq. to. Omeprazole |
| Xempum | 20mg | Capsules | Omeprazole enteric coated pellets of eq. to. Omeprazole |
| Xempum IV | 40mg | Injection | Omeprazole as Sodium |
| Xetanix | 5mg | Tablets | Metolazone |
4 products under “X”
| Name of Products | Strength | Dosage Form | Generic |
|---|---|---|---|
| Zaparine | 10mg | Tablets | Cyclobenzaprine Hydrochloride eq. to. Cyclobenzaprine |
| Zolchem | 5mg | Injection | Zoledronic acid as monohydrate |
2 products under “Z”
No products found under “G”
Our portfolio currently does not include products beginning with this letter. Contact us for a full product inquiry.
No products found under “H”
Our portfolio currently does not include products beginning with this letter. Contact us for a full product inquiry.
No products found under “J”
Our portfolio currently does not include products beginning with this letter. Contact us for a full product inquiry.
No products found under “Q”
Our portfolio currently does not include products beginning with this letter. Contact us for a full product inquiry.
No products found under “U”
Our portfolio currently does not include products beginning with this letter. Contact us for a full product inquiry.
No products found under “Y”
Our portfolio currently does not include products beginning with this letter. Contact us for a full product inquiry.
Expanding Capabilities
We are actively expanding our capabilities. Dedicated sections for biopharmaceutical and oncology manufacturing are currently under construction — extending our portfolio into advanced, high-value therapeutic areas.
Whether you want to distribute our products, market them under a franchise partnership, or manufacture your own formulation with us, our team can help.
Tablets, capsules, dry-powder suspensions, sachets, and topicals — in general, antibiotic, and specialised variants — plus injectables through manufacturing partnerships.
Yes. Antibiotic formulations are available across tablets, capsules, suspensions, sachets, and injectables (including cephalosporins).
Yes — request it through our contact form and our team will share the complete portfolio.
Yes. Many products are export-ready, with regulatory and dossier support available. See our Exports page for more.
Yes — biopharmaceutical and oncology sections are currently under construction, extending the portfolio into advanced therapeutic areas.